Mât de placement indépendant Putzmeister MX35-39Z
Mât de placement indépendant Putzmeister MX35-39Z
- Spécifications
- Documents
Mesure US | Mesure Métric | |
---|---|---|
Portée verticale | 112’ 6” | 34,3 m |
Portée horizontale | 113’ 6” | 34,6 m |
Porté sous le niveau du sol/ avec tip hose | 91’ 10” | 28 m |
Diamètre tuyaux | 5 in | 125 mm |
Type de mât/ Sections | Z | Z |
Description
Hauteur debout libre sur section de mât octogonal 59’ / 18 m
Poids: Power pack 5512 lbs / 2500 kg
Poids: Boom 12566 lbs / 5700 kg