Mât de placement indépendant Schwing SPB 35
Mât de placement indépendant Schwing SPB 35
- Spécifications
- Documents
Mesure US | Mesure Métric | |
---|---|---|
Portée verticale | 114’ | 35 m |
Portée horizontale | 114’ | 35 m |
Porté sous le niveau du sol/ avec tip hose | 86’ | 26,2 m |
Diamètre tuyaux | 5 in | 125 mm |
Type de mât/ Sections | Z | Z |
Description
Hauteur debout libre sur section de mât octogonal 51’ / 15.5 m
Poids: Power pack 5900 lbs / 2676 kg
Poids: Boom 12850 lbs / 5828 kg