Pompe avec mât de distribution Alliance JXZZ 32-5.16
Pompe avec mât de distribution Alliance JXZZ 32-5.16
- Spécifications
- Documents
Mesure US | Mesure Métric | |
---|---|---|
Portée verticale | 103’ | 31.4 m |
Portée horizontale | 88’ 3” | 26.9 m |
Porté sous le niveau du sol/ avec tip hose | 36’ 7” | 11.15 m |
Type de mât/ Sections | Z FOLD SYSTEM | Z FOLD SYSTEM |
Hauteur de déploiment | 18’ 6” | 5.65 m |
Pression au sol des stabilisateurs sans dunnage (avant/arrière) | - | - |
Pression au sol des stabilisateurs avec dunnage (avant/arrière) | - | - |
Largeur stabilisateurs, Avant | 20’ 4” | 20’ 4” |
Largeur stabilisateurs, Arrière | 13’ | 4.0 m |
Longueur Stabilisateurs | 23’ 9” | 7.25 m |
Pompes spécifications
Mesure US | Mesure Métric | |
---|---|---|
Theor. Production de béton | 215 cu yds/h | 164 cu m/h |
Max. Pression sur béton | 1044 psi | 72 bar |
Max. Strokes Par Minute | 31 | 31 |